Á¦ 15ȸ Áß¼Ò±â¾÷ ±â¼úÇö½Ä´ëÀü '±â¼úÇõ½Å ±â¾÷' ºÐ¾ß ±¹¹«ÃѸ®Ç¥Ã¢ ¼ö»ó

À繫Á¤º¸

Financial Information

À繫ºñÀ² ºÐ¼®

±¸ºÐ À繫ºñÀ² 2024³â 2023³â 2022³â 2021³â 2020³â 2019³â
¾ÈÁ¤¼º À¯µ¿ºñÀ² 59.58% 49.75% 34.03% 27.81% 61.97% 72.69%
ºÎäºñÀ² 300.09% 306.60% 523.03% 283.86% 123.61% 76.24%
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ 40.99% 37.97% 40.78% 36.59% 23.42% 10.87%
¼öÀͼº ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² 2.25% 4.26% 2.72% 0.18% 5.44% 7.78%
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍÀ² 3.02% 5.30% 1.40% 0.57% 5.90% 11.24%
ÃÑÀÚ»ê ¼øÀÌÀÍÀ² 7.38% 12.65% 3.17% 1.05% 8.84% 16.84%
ÀÚ±âÀÚº» ¼øÀÌÀÍÀ² 29.52% 51.43% 19.77% 4.04% 19.77% 29.68%
¼ºÀ强 ¹×
Ȱµ¿¼º
¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² 3.26% 9.35% 10.04% 20.45% 5.18% -12.95%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À² -45.46% 71.11% 1583.05% -96.06% -26.49% -28.80%
´ç±â¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À² -41.13% 313.78% 170.58% -88.38% -44.75% 0.37%
ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² 0.93% 3.81% -10.26% -2.34% 5.21% 13.12%

ÃÑ ¸ÅÃâ ¿ä¾à ±×·¡ÇÁ

ÃÑ ¸ÅÃâ ¿ä¾à ±×·¡ÇÁ

°æ»óÀÌÀÍ ¿ä¾à ±×·¡ÇÁ

°æ»óÀÌÀÍ ¿ä¾à ±×·¡ÇÁ