Á¦ 15ȸ Áß¼Ò±â¾÷ ±â¼úÇö½Ä´ëÀü '±â¼úÇõ½Å ±â¾÷' ºÐ¾ß ±¹¹«ÃѸ®Ç¥Ã¢ ¼ö»ó

À繫Á¤º¸

Financial Information

À繫ºñÀ² ºÐ¼®

±¸ºÐ À繫ºñÀ² 2021³â 2020³â 2019³â
¾ÈÁ¤¼º À¯µ¿ºñÀ² 28.21% 61.97% 72.69%
ºÎäºñÀ² 283.86% 123.61% 76.24%
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ 36.59% 23.42% 10.87%
¼öÀͼº ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² 0.18% 5.44% 7.78%
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍÀ² 0.57% 5.90% 11.24%
ÃÑÀÚ»ê¼ø ÀÌÀÍÀ² 1.05% 8.84% 16.84%
ÀÚ±âÀÚº» ¼øÀÌÀÍÀ² 4.04% 19.77% 29.68%
¼ºÀ强 ¹× Ȱµ¿¼º ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² 20.45% 5.18% -12.95%
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² -96.06% -26.49% -28.80%
´ç±â¼øÀÌÀÍÁõ°¡À² -88.38% -44.75% 0.37%
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² -2.34% 5.21% 13.12%

ÃÑ ¸ÅÃâ ¿ä¾à ±×·¡ÇÁ

ÃÑ ¸ÅÃâ ¿ä¾à ±×·¡ÇÁ

°æ»óÀÌÀÍ ¿ä¾à ±×·¡ÇÁ

°æ»óÀÌÀÍ ¿ä¾à ±×·¡ÇÁ