Á¦ 25±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ
´ÜÀ§ : õ¿ø| °ú ¸ñ | Á¦ 25(´ç)±â | |
|---|---|---|
| ÀÚ »ê | ||
| ¥°. | À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,978,395 |
| ¥±. | ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 7,422,200 |
| ¥². | ÀÚ»êÃѰè | 10,400,595 |
| ºÎ ä | ||
| ¥°. | À¯µ¿ºÎä | 4,999,303 |
| ¥±. | ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,801,715 |
| ¥². | ºÎäÃѰè | 7,801,018 |
| ÀÚ º» | ||
| ¥°. | ÀÚº»±Ý | 511,140 |
| ¥±. | ÀÚº»À׿©±Ý | 132,475 |
| ¥². | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,955,962 |
| ¥³. | ÀÚº»Á¶Á¤ | - |
| ¥´. | ÀÚº»ÃѰè | 2,599,577 |
| ¥µ. | ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè | 10,400,595 |
Á¦ 25±â 2024³â 1¿ù 1ÀÏ ~ 2024³â 12¿ù 31ÀÏ
´ÜÀ§ : õ¿ø| °ú ¸ñ | Á¦ 25(´ç)±â | |
|---|---|---|
| ¥°. | ¸ÅÃâ¾× | 25,394,326 |
| ¥±. | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 22,000,893 |
| ¥². | ¸ÅÃâ ÃÑÀÌÀÍ | 3,393,433 |
| ¥³. | ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 2,822,289 |
| ¥´. | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 571,144 |
| ¥µ. | ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 396,096 |
| ¥¶. | ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 184,689 |
| ¥·. | ¹ýÀμ¼ Â÷°¨Àü ÀÌÀÍ | 782,551 |
| ¥¸. | ¹ýÀμ¼ µî | 15,188 |
| ¥¹. | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 767,363 |